各位參賽者您們好
感謝各位參賽者與親朋好友們一同對十五屆大賽作品的投票與熱愛
以下公布各組的人氣獎前三名!!
※主辦單位已將有違反灌票行為之票數進行適當處理
若對人氣獎名次有疑慮
可以私訊我們GOGOFINDER粉絲專頁(建議)
或是寄信到gogofinder@gogotdi.com
國小組
編號 | 書名 | 學校 | 指導老師 | 參與人員 |
835 | 「權颱」警戒—颱風假與兒童人權之關係和行動 | 桃園市市立義興國小 | 黃凱鈺、陳聖文、林念純 | 孟穎宣、蔡妤婕、陳泓安 |
897 | 小瑞變魚記 | 嘉義縣縣立平林國小 | 洪碧君 | 陳奕喆 |
850 | 齊齊妙妙屋 | 新北市私立竹林國小 | 曾至誠、連雅婷 | 李子齊 |
國中組
編號 | 書名 | 學校 | 指導老師 | 參與人員 |
395 | 我們的唾手可得,他們的終生所求 | 臺北市私立再興中學國中部 | 李朝丞 | 于可彤、施恩聆、許愷倫 |
794 | LGBTQ+「性向」真的是一種框架嗎? | 臺北市私立再興中學國中部 | 李朝丞 | 王語心、陳宥荃 |
483 | 水清則衛生;衛生則健康: 淨水與公共衛生 | 臺北市私立再興中學國中部 | 李朝丞 | 宋奕萱、賴以恩、邱品瑜 |
高中組
編號 | 書名 | 學校 | 指導老師 | 參與人員 |
522 | 外星冒險家:拯救海洋之旅 | 臺北市私立再興中學 | 李朝丞 | 李予茜、魏華妡、詹芸溱、張辰安 |
701 | 森林的另一種聲音 | 宜蘭縣國立羅東高中 | 李承蔚 | 黃宥詒、何翊維、李馥竹、黃昱嘉 |
115 | 性與不性 | 臺北市市立大直高中 | 梁書銘 | 吳秉澄、周季穎、張恩漢、林琦登、徐尚恩 |
高職組
編號 | 書名 | 學校 | 指導老師 | 參與人員 |
456 | 海風裡的十七公里 | 新竹市國立新竹高商 | 陳尚斌 | 蕭鈺樺、許丞杰、劉正駿、藍緯宏、張巧蓁、吳云茜 |
936 | 牙齒保健手冊 | 新竹市國立新竹高商 | 陳尚斌 | 許丞杰、蕭鈺樺、劉正駿、藍緯宏、張巧蓁、吳云茜 |
948 | 牙齒小常識知多少? | 新竹市國立新竹高商 | 陳尚斌 | 林欣蕾 |
大專組
編號 | 書名 | 學校 | 指導老師 | 參與人員 |
369 | 趣 探索台東海岸線之美 | 臺南市南臺科技大學 | 張婷玥 | 王靖涵、李昀潔、楊羽瑄 |
501 | 震驚天下 | 澎湖縣國立澎湖科技大學 | 胡蘊玉 | 李玗粁 |
657 | 邀球平等 | 明志 | 李育菁 | 王宥晴、楊姿妤、陳怡安 |
海外組
編號 | 書名 | 學校 | 指導老師 | 參與人員 |
239 | 語初驚人-台灣語言發展史 | 臺中市逢甲大學 | 張志強 | 李韋宏、黃仲廷、張詠竣、吳令堯、馮子軒 |
311 | 燒陶不燒腦 陶冶陶靈 | 台中市逢甲大學 | 張志強 | 吳仲恩、呂紹菘、倉光優成 |
72 | 沖繩戰爭 | 桃園市中原大學 | 張志強 | 李睿承、大山真之介、黃約勝 |
教師組
編號 | 書名 | 學校 | 參與人員 |
849 | 「KPT電子報」創刊號-全民國防教育,校園安全維護 | 屏東縣美和科技大學 | 詹勝欽、(執秘)陳祥茗、(組長)詹慈慧、(組長)何沛珊、蘇建中、林俊成 |
860 | KPT電子報-全民國防教育;校園安全維護 | 屏東縣美和科技大學 | 詹勝欽、(執秘)陳祥茗、(組長)詹慈慧、(組長)何沛珊、蘇建中、林俊成 |
11 | 生命的接力─造血幹細胞捐贈:認識×故事×參與 | 新竹市國立新竹高商 | 陳尚斌 |